VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,130,808,372 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,823.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,061,748.7 GB  601,074,595
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,977,374.1 GB  5,317,058,648
3 Russian Federation  89,248,228.1 GB  1,398,305,974
4 Japan  69,752,284.3 GB  720,039,600
5 United States  53,950,799.7 GB  1,382,499,290
6 Taiwan  51,339,007.4 GB  795,199,213
7 France  46,445,398.1 GB  595,539,585
8 Indonesia  39,062,419.7 GB  896,976,048
9 India  36,671,795.2 GB  778,785,216
10 Viet Nam  30,260,490.7 GB  517,600,155
11 China  29,687,263.6 GB  775,924,620
12 Thailand  19,865,544.6 GB  347,926,483
13 United Arab Emirates  15,814,789.5 GB  518,900,337
14 Hong Kong  14,894,638.2 GB  255,227,214
15 Myanmar  13,300,618.6 GB  225,712,249
16 Philippines  13,042,688.8 GB  318,784,900
17 Malaysia  12,053,480.7 GB  145,184,379
18 Turkmenistan  12,043,424.2 GB  156,270,929
19 Bangladesh  9,511,067.0 GB  387,757,479
20 Ukraine  9,435,388.1 GB  541,164,000
21 Canada  8,236,632.6 GB  96,508,984
22 Saudi Arabia  8,111,956.8 GB  109,563,190
23 Germany  7,985,060.6 GB  256,346,147
24 Turkey  6,828,021.3 GB  102,348,163
25 Singapore  6,764,870.4 GB  414,041,178
26 Australia  5,727,391.1 GB  115,804,548
27 Iraq  5,685,198.9 GB  225,304,661
28 Brazil  5,515,210.4 GB  1,398,719,122
29 United Kingdom  5,342,993.2 GB  141,807,363
30 Lao People's Democratic Republic  4,635,017.8 GB  74,776,816
31 Argentina  4,598,047.7 GB  69,701,801
32 Pakistan  4,479,950.6 GB  105,666,761
33 Nigeria  3,882,504.3 GB  458,330,273
34 Cambodia  3,261,858.6 GB  93,092,481
35 Kenya  3,057,533.1 GB  183,238,935
36 Mexico  2,541,191.6 GB  44,559,609
37 Spain  2,150,013.3 GB  25,618,530
38 Oman  2,100,501.6 GB  37,065,541
39 Netherlands  1,946,577.7 GB  54,759,255
40 Armenia  1,461,755.4 GB  4,919,912
41 Egypt  1,388,047.0 GB  37,855,071
42 Qatar  1,372,985.4 GB  19,184,027
43 Algeria  1,371,002.6 GB  37,274,012
44 Nepal  1,336,631.3 GB  19,779,956
45 Somalia  1,319,322.4 GB  57,785,608
46 Syrian Arab Republic  1,315,164.5 GB  236,045,038
47 Jordan  1,295,040.5 GB  25,524,361
48 Italy  1,256,611.3 GB  15,718,087
49 Kyrgyzstan  1,207,585.9 GB  13,410,396
50 Sudan  1,169,067.8 GB  42,056,939
51 New Zealand  1,159,307.7 GB  15,256,820
52 Colombia  1,089,537.0 GB  20,229,630
53 Macau  1,063,593.0 GB  19,125,100
54 Kazakhstan  1,055,428.2 GB  15,413,998
55 Cote D'ivoire  1,047,435.6 GB  12,960,456
56 Sweden  1,010,470.1 GB  18,840,893
57 Gabon  988,582.2 GB  7,508,128
58 Ghana  975,963.1 GB  57,778,222
59 Austria  935,536.7 GB  14,680,609
60 Venezuela  897,053.3 GB  26,283,896
61 Belarus  857,604.9 GB  22,218,316
62 Chile  850,065.8 GB  14,366,507
63 Romania  802,673.2 GB  17,467,448
64 Peru  797,876.8 GB  10,762,607
65 Ethiopia  759,153.4 GB  39,250,398
66 Mongolia  699,484.1 GB  11,325,685
67 Kuwait  688,736.1 GB  10,517,370
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,231.7 GB  19,335,113
69 Morocco  657,487.7 GB  25,350,238
70 Poland  647,786.9 GB  9,418,525
71 Yemen  621,217.6 GB  20,994,993
72 Azerbaijan  596,835.2 GB  10,541,531
73 Latvia  593,416.6 GB  3,250,979
74 Ecuador  590,198.7 GB  53,807,504
75 Norway  547,504.9 GB  4,761,660
76 Switzerland  527,253.1 GB  39,606,115
77 Palestinian Territory Occupied  507,301.6 GB  12,437,256
78 Belgium  482,958.4 GB  6,738,785
79 South Africa  469,053.3 GB  17,204,419
80 Finland  446,352.2 GB  3,951,056
81 Afghanistan  443,073.6 GB  16,078,124
82 Tanzania United Republic of  434,232.1 GB  10,894,604
83 Israel  414,657.1 GB  9,379,993
84 Uganda  384,754.1 GB  19,337,983
85 Portugal  382,352.3 GB  5,940,615
86 Denmark  333,991.3 GB  3,064,496
87 Czech Republic  330,868.8 GB  5,004,732
88 Hungary  329,170.8 GB  4,908,671
89 Lithuania  328,680.8 GB  4,183,729
90 Georgia  300,459.9 GB  3,580,302
91 Guinea  281,843.7 GB  8,624,019
92 Greece  272,420.6 GB  4,027,232
93 Sri Lanka  269,624.4 GB  6,670,058
94 Bahrain  228,771.7 GB  3,675,362
95 Dominican Republic  224,163.1 GB  7,029,567
96 Brunei Darussalam  219,804.5 GB  1,611,121
97 Tunisia  219,413.9 GB  6,100,475
98 Bulgaria  213,882.1 GB  4,455,721
99 Guatemala  208,743.9 GB  4,431,346
100 Uzbekistan  205,121.1 GB  4,167,844
101 Lebanon  204,134.2 GB  9,049,580
102 Serbia  203,450.9 GB  3,587,824
103 Panama  196,838.1 GB  5,515,183
104 Bolivia  190,737.1 GB  3,305,682
105 Paraguay  165,028.2 GB  2,135,612
106 Djibouti  163,961.4 GB  4,262,964
107 Ireland  139,076.9 GB  2,681,931
108 Slovenia  133,461.8 GB  1,601,777
109 Costa Rica  119,557.1 GB  1,833,854
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,005.7 GB  1,164,115
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,670.4 GB  1,244,874
112 Moldova Republic of  108,560.5 GB  2,790,570
113 Cuba  106,839.8 GB  2,809,025
114 Albania  105,528.2 GB  2,354,841
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,767
116 Mauritius  100,276.9 GB  1,347,902
117 Jamaica  93,528.7 GB  2,129,729
118 Estonia  83,316.9 GB  1,235,112
119 Uruguay  82,268.4 GB  1,186,963
120 Bhutan  81,639.3 GB  1,690,721
121 Rwanda  71,919.2 GB  2,025,246
122 Honduras  62,497.1 GB  1,423,348
123 Luxembourg  62,490.0 GB  1,358,079
124 Benin  61,539.7 GB  7,074,802
125 Antigua and Barbuda  60,726.3 GB  1,629,342
126 Cyprus  56,935.6 GB  8,451,101
127 Senegal  54,188.1 GB  2,000,909
128 Togo  54,138.2 GB  1,421,404
129 Maldives  53,606.1 GB  914,262
130 Guam  52,980.8 GB  998,503
131 Northern Mariana Islands  44,910.5 GB  273,713
132 Trinidad and Tobago  42,697.6 GB  648,112
133 Macedonia  42,310.3 GB  655,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.6 GB  300,005
135 Cameroon  37,534.8 GB  3,262,574
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,609
138 Mozambique  33,916.1 GB  2,528,917
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.6 GB  768,318
141 Barbados  29,045.0 GB  358,242
142 Puerto Rico  28,563.3 GB  708,646
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,562
144 Malta  27,385.3 GB  515,727
145 Tajikistan  26,697.4 GB  1,235,110
146 Iceland  26,141.8 GB  786,346
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,364.1 GB  196,993
149 Reunion  24,308.3 GB  95,699
150 Seychelles  22,871.4 GB  3,436,212
151 Congo The Democratic Republic of The  21,930.0 GB  1,476,993
152 Chad  21,624.4 GB  4,517,710
153 Angola  21,358.5 GB  806,300
154 Mali  18,698.7 GB  1,074,953
155 Burkina Faso  18,610.3 GB  1,586,895
156 Montenegro  18,281.4 GB  374,869
157 Mauritania  18,090.9 GB  541,479
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,276
159 Zambia  16,744.5 GB  667,912
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,735
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,048
162 Guyana  14,719.4 GB  306,573
163 Papua New Guinea  14,180.0 GB  200,492
164 Malawi  13,543.2 GB  194,276
165 Suriname  11,485.2 GB  315,232
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,690
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.8 GB  198,574
172 Aruba  8,610.6 GB  96,380
173 Gambia  8,606.6 GB  3,640,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,181
175 Curacao  7,334.7 GB  137,403
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.8 GB  347,100
179 Vanuatu  5,862.2 GB  282,664
180 Martinique  5,530.9 GB  78,245
181 Dominica  5,497.4 GB  297,016
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,635.4 GB  125,407
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,706.2 GB  77,713
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,260.3 GB  44,293
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.6 GB  113,587
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.2 GB  30,636
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,293.8 GB  38,557
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4